Temperatuurzones | 1 |
---|---|
Breedte (mm) | 397 |
Hoogte (mm) | 515 |
Diepte (mm) | 535 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 1 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 445 |
Diepte (mm) | 558 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 395 |
Hoogte (mm) | 875 |
Diepte (mm) | 555 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 380 |
Hoogte (mm) | 870 |
Diepte (mm) | 605 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 1 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 450 |
Diepte (mm) | 523 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 380 |
Hoogte (mm) | 855 |
Diepte (mm) | 528 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 1 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 450 |
Diepte (mm) | 523 |
Energielabel | G |
Aanbieding!
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1035 |
Diepte (mm) | 640 |
Energielabel | G |