Temperatuurzones | 1 |
---|---|
Breedte (mm) | 397 |
Hoogte (mm) | 515 |
Diepte (mm) | 535 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 1 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 445 |
Diepte (mm) | 558 |
Energielabel | G |
Aanbieding!
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 885 |
Diepte (mm) | 523 |
Energielabel | G |
Aanbieding!
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 885 |
Diepte (mm) | 523 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 592 |
Diepte (mm) | 545 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 820 |
Diepte (mm) | 580 |
Energielabel | G |
Aanbieding!
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 598 |
Hoogte (mm) | 1700 |
Diepte (mm) | 685 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1035 |
Diepte (mm) | 640 |
Energielabel | F |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1867 |
Diepte (mm) | 700 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1816 |
Diepte (mm) | 571 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 3 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1720 |
Diepte (mm) | 710 |
Energielabel | G |