Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 395 |
Hoogte (mm) | 875 |
Diepte (mm) | 555 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 380 |
Hoogte (mm) | 870 |
Diepte (mm) | 605 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 380 |
Hoogte (mm) | 855 |
Diepte (mm) | 528 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 820 |
Diepte (mm) | 528 |
Energielabel | G |
Aanbieding!
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1035 |
Diepte (mm) | 640 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1035 |
Diepte (mm) | 640 |
Energielabel | F |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 885 |
Diepte (mm) | 523 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 885 |
Diepte (mm) | 523 |
Energielabel | G |
Aanbieding!
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1867 |
Diepte (mm) | 700 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 592 |
Hoogte (mm) | 885 |
Diepte (mm) | 555 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1867 |
Diepte (mm) | 700 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 598 |
Hoogte (mm) | 1700 |
Diepte (mm) | 685 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1816 |
Diepte (mm) | 571 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 3 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1720 |
Diepte (mm) | 710 |
Energielabel | G |