Temperatuurzones | 1 |
---|---|
Breedte (mm) | 397 |
Hoogte (mm) | 515 |
Diepte (mm) | 535 |
Energielabel | G |
Aanbieding!
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 1 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 445 |
Diepte (mm) | 558 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 395 |
Hoogte (mm) | 875 |
Diepte (mm) | 555 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 380 |
Hoogte (mm) | 870 |
Diepte (mm) | 605 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 380 |
Hoogte (mm) | 855 |
Diepte (mm) | 528 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 555 |
Hoogte (mm) | 592 |
Diepte (mm) | 545 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 820 |
Diepte (mm) | 528 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 820 |
Diepte (mm) | 580 |
Energielabel | G |
Aanbieding!
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1867 |
Diepte (mm) | 700 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 592 |
Hoogte (mm) | 885 |
Diepte (mm) | 555 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1867 |
Diepte (mm) | 700 |
Energielabel | G |
Temperatuurzones | 2 |
---|---|
Breedte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 1816 |
Diepte (mm) | 571 |
Energielabel | G |